最佳AI程式設計模型
基於程式設計基準測試、價格和實際效能的客觀排名。每週更新。
30
已排名模型數
Claude Fable 5
頂級模型
100
最高分數
程式設計排行榜
對比模型 →| # | 模型 | 分數 | 價格(1M令牌) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Fable 5 anthropic | 100 | $10 / $50 每1M | 1M |
| 2 | Kimi K3 moonshotai | 99.62 | $3 / $15 每1M | 1M |
| 3 | GPT-5.6 terra openai | 99.5 | $10 / $60 每1M | 1M |
| 4 | GPT-5.6 sol openai | 98.8 | $5 / $30 每1M | 1M |
| 5 | GPT-5.6 Luna openai | 98.1 | $1.5 / $9 每1M | 400K |
| 6 | GPT-5.5 openai | 97.91 | $5 / $30 每1M | 1M |
| 7 | Claude Opus 4.8 anthropic | 97.07 | $5 / $25 每1M | 1M |
| 8 | Qwen3.8 Max Preview qwen | 95 | $2.5 / $10 每1M | 128K |
| 9 | Grok 4.5 x-ai | 94.65 | $2 / $6 每1M | 500K |
| 10 | GLM-5.2 z-ai | 89.89 | $0.93 / $3 每1M | 1M |
| 11 | DeepSeek V4 Flash (0731) deepseek | 88.12 | $0.09 / $0.18 每1M | 1M |
| 12 | Qwen3.7 Max qwen | 86.24 | $1.25 / $3.75 每1M | 1M |
| 13 | Claude Sonnet 4.6 anthropic | 82.4 | $3 / $15 每1M | 1M |
| 14 | Kimi K2.7 Code moonshotai | 79.44 | $0.74 / $3.5 每1M | 262K |
| 15 | MiMo V2.5 Pro mimo | 78.69 | $0.44 / $0.87 每1M | 1M |
| 16 | DeepSeek V4 Pro deepseek | 77.61 | $0.44 / $0.87 每1M | 1M |
| 17 | Muse Spark meta | 76.63 | $0 / $0 每1M | 128K |
| 18 | MiniMax M3 minimax | 76.57 | $0.3 / $1.2 每1M | 1M |
| 19 | HY3 tencent | 73.5 | $0.13 / $0.53 每1M | 262K |
| 20 | GPT-5.4 mini openai | 73.31 | $0.75 / $4.5 每1M | 400K |
| 21 | GLM-5.1 z-ai | 72.93 | $0.98 / $4.3 每1M | 203K |
| 22 | Kimi K2.6 moonshotai | 72.5 | $0.55 / $3.2 每1M | 262K |
| 23 | Gemini 3.5 Flash google | 70 | $1.5 / $9 每1M | 1M |
| 24 | Gemini 3.1 Pro google | 65 | $2 / $12 每1M | 1M |
| 25 | Nemotron 3 Ultra nvidia | 64.41 | $0.5 / $2.2 每1M | 1M |
| 26 | Qwen3.5 Coder qwen | 63.03 | $0.11 / $0.8 每1M | 262K |
| 27 | Mistral Medium 3.5 mistralai | 61.32 | $1.5 / $7.5 每1M | 262K |
| 28 | Claude Haiku 4.5 anthropic | 57.38 | $1 / $5 每1M | 200K |
| 29 | Gemma 4 31B google | 56.78 | $0 / $0 每1M | 262K |
| 30 | Grok 4.3 x-ai | 55.23 | $1.25 / $2.5 每1M | 1M |
方法論
我們的程式設計分數綜合了多個基準測試,包括HumanEval、MBPP、SWE-bench和LiveCodeBench。分數根據基準測試與現實世界程式設計任務的相關性進行加權。價格反映截至2026年6月的標準API費率。